Отдых в Финляндии, отели,
отзывы, экскурсии, путевки, цены,
горящие туры в Финляндию, Хельсинки
На главнуюО ФинляндииТурыТуристамО компании        Другие страныКарта сайта
17 лет на туристическом рынке Москвы. Туры в любые страны.

Основные разделы

 О стране
 Города и курорты
 Отели
 Отзывы об отелях
 Туры
 Заказ тура
 Документы и виза
 Экскурсии
 Памятка туриста
 Погода и климат
 Наши советы
 Карты

Курорты и города:






 Таблица расстояний между городами Финляндии Навигатор: Туристам / Памятка туриста / Информация для автотуристов / Таблица расстояний между городами Финляндии / 
 Информация для автотуристов    Таблица расстояний между городами Финляндии  

Таблица расстояний между населёнными пунктами Финляндии (в километрах)



  Вааса Килписъярви Куусамо Мурманск Оулу Рованиеми С.Петербург Сортавала Тампере Торнио Турку Хельсинки Ювяскюля
Вааса - 910 533 1177 318 541 722 638 244 448 348 419 282
Варкаус 397 955 496 1224 363 585 443 264 275 793 430 322 124
Иматра 529 1118 655 1385 527 746 298 253 310 656 401 260 247
Йоенсуу 494 979 459 1287 393 550 501 143 394 524 549 438 245
Каяни 367 766 246 975 181 337 689 382 464 310 618 556 313
Кеми 424 486 304 755 106 116 929 643 593 24 739 718 444
Кемиярви 626 473 139 611 308 85 1076 745 795 209 942 920 646
Котка 484 1177 735 1445 585 806 268 430 243 714 295 134 244
Коувола 428 1122 682 1379 530 751 290 372 190 661 274 142 192
Куопио 379 878 417 1248 286 509 519 280 293 416 448 383 144
Куусамо 533 620 - 759 212 191 935 603 702 315 848 802 551
Лахти 366 1099 702 1369 507 730 355 435 127 638 218 106 169
Лаппеенранта 501 1144 682 1363 551 774 205 327 275 682 364 223 219
Миккели 396 1040 576 1306 448 668 356 290 257 578 349 231 144
Мурманск 1177 791 759 -  861 637 1412 1305 1349 763 1495 1470 1198
Оулу 318 592 212 861  - 222 800 535 491 130 633 612 339
Пори 193 1101 724 1369  509 732 595 655 114 640 138 242 273
Порвоо 438 1183 774 1447  589 809 338 472 192 719 212 50 249
Рованиеми 541 428 191 637  222 - 1025 693 712 124 856 832 561
Савонлинна 488 1038 577 1308  446 669 390 186 355 577 446 335 206
Сало 364 1235 857 1504  642 865 255 629 155 773 52 112 304
С.Петербург 772 1397 935 1412  800 1025 - 289 482 953 548 400 480
Сортавала 638 1125 603 1305  536 693 289 - 541 667 654 513 388
Тампере 244 1079 702 1347  491 712 482 541 - 620 153 174 151
Торнио 448 461 315 763  130 124 953 667 620 - 764 742 469
Турку 348 1226 848 1495  633 856 548 654 153 764 - 166 304
Уусикаупунки 289 1198 821 1467  606 828 625 692 169 736 77 240 316
Хамина 479 1170 729 1443  582 801 242 412 240 711 308 147 240
Хельсинки 419 1202 802 1470  612 832 400 513 174 742 166 - 272
Хяменлинна 318 1120 738 1390  528 749 425 510 73 658 147 100 188
Ювяскюля 282 931 551 1198  339 561 480 388 151 469 304 272 -


Таблица расстояний между городами Финляндии:  Информация для автотуристов    Таблица расстояний между городами Финляндии  

Заказать тур

Наш телефон: /495/ 933-6744

Добавьте Ваш отзыв!

    Об отдыхе и экскурсиях...
    Об отеле или коттедже...
Copyright © Пора Отдыхать! 2000-2017г., Москва. тел. (495) 933-6744. Копирование материалов только с гиперссылкой.
Отдых в Финляндии, цены на туры в Финляндию, отели, отзывы, путевки, экскурсии, Хельсинки.
отдых в Финляндии, Таблица расстояний между городами Финляндии . |